
Comercializamos contenedores marítimos nacionalizados, con disponibilidad de venta por unidad y por lotes en toda Colombia.
En la actualidad los contenedores marítimos no son solo una unidad de carga para transporte, sino que se constituyen en una solución a múltiples requerimientos, ya que, debido a sus características pueden ser utilizados en otras tareas como almacenamiento, construcciones, frigoríficos, etc.
Las herramientas, materiales y cargas estibadas muchas veces son almacenadas en espacios descubiertos donde no tienen buenos resultados, mientras que, almacenando en contenedores gracias a su resistencia aseguramos una máxima protección de los elementos, resguardando los contra las inclemencias del clima (sol, lluvia, viento, etc).

Básico
10 pies

Básicos
20 y 40 pies

Oficina
20 pies

Oficina
40 pies

Refrigerado
40 pies

Refrigerada
Bodega

Caseta
10 pies

Cuarto
20 y 40 pies
Dimensiones de los contenedores que manejamos
CONTENEDOR ESTÁNDAR – Standard Container
| TAMAÑO INTERNO | CAPACIDADES MÁXIMAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DETALLE | LARGO | ANCHO | ALTO | TARA | CARGA | VOLUMEN |
| 20′ | STANDARD | 5.90 mts | 2.34 mts | 2.40 mts | 2200 Kg | 17800 Kg | 33 m3 |
| 40′ | STANDARD | 12.03 mts | 2.34 mts | 2.40 mts | 3600 Kg | 26800 Kg | 68 m3 |
| 40′ | STANDARD HIGH CUBE | 12.03 mts | 2.34 mts | 2.69 mts | 3800 Kg | 26600 Kg | 76 m3 |
Referencia de dimensiones de otros contenedores
CONTENEDOR VENTILADO – Ventilated Container
| TAMAÑO INTERNO | CAPACIDADES MÁXIMAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DETALLE | LARGO | ANCHO | ALTO | TARA | CARGA | VOLUMEN |
| 20′ | VENTILATED | 5.93 mts | 2.36 mts | 2.38 mts | — | 21720 Kg | 33 m3 |
CONTENEDOR DE TECHO RÍGIDO – Hardtop Container
| TAMAÑO INTERNO | CAPACIDADES MÁXIMAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DETALLE | LARGO | ANCHO | ALTO | TARA | CARGA | VOLUMEN |
| 20′ | HARDTOP | 5.89 mts | 2.34 mts | 2.38 mts | — | 27890 Kg | 32 m3 |
| 40′ | HARDTOP | 12.02 mts | 2.34 mts | 2.39 mts | — | 25570 Kg | 66.5 m3 |
CONTENEDOR CON TECHO ABIERTO – Open Top Container
| TAMAÑO INTERNO | CAPACIDADES MÁXIMAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DETALLE | LARGO | ANCHO | ALTO | TARA | CARGA | VOLUMEN |
| 20′ | OPEN TOP | 5.90 mts | 2.34 mts | 2.34 mts | 2200 Kg | 17800 Kg | 33 m3 |
| 40′ | OPEN TOP | 12.03 mts | 2.34 mts | 2.34 mts | 3850 Kg | 26600 Kg | 67 m3 |
CONTENEDOR Flat-Rack
| TAMAÑO INTERNO | CAPACIDADES MÁXIMAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DETALLE | LARGO | ANCHO | ALTO | TARA | CARGA | VOLUMEN |
| 20′ | FLAT-RACK | 5.90 mts | 2.39 mts | 2.31 mts | 2200 Kg | 27800 Kg | — |
| 40′ | FLAT-RACK | 12.03 mts | 2.39 mts | 2.31 mts | 4400 Kg | 40600 Kg | — |
PLATAFORMA -Platform
| TAMAÑO INTERNO | CAPACIDADES MÁXIMAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DETALLE | LARGO | ANCHO | ALTO | TARA | CARGA | VOLUMEN |
| 20′ | PLATFORM | 5.90 mts | 2.39 mts | — | 2200 Kg | 27800 Kg | — |
| 40′ | PLATFORM | 12.03 mts | 2.39 mts | — | 4400 Kg | 40600 Kg | — |
CONTENEDOR CON AISLACIÓN – Insulated Container
| TAMAÑO INTERNO | CAPACIDADES MÁXIMAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DETALLE | LARGO | ANCHO | ALTO | TARA | CARGA | VOLUMEN |
| 20′ | INSULATED | 5.77 mts | 2.28 mts | 2.10 mts | 2700 Kg | 17700 Kg | 28 m3 |
| 40′ | INSULATED | 12.03 mts | 2.28 mts | 2.10 mts | 5200 Kg | 25280 Kg | 57 m3 |
CONTENEDOR REFRIGERADO – Reefer Container
| TAMAÑO INTERNO | CAPACIDADES MÁXIMAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DETALLE | LARGO | ANCHO | ALTO | TARA | CARGA | VOLUMEN |
| 20′ | REEFER | 5.45 mts | 2.26 mts | 2.10 mts | 3200 Kg | 21800 Kg | 27 m3 |
| 40′ | REEFER | 11.50 mts | 2.28 mts | 2.10 mts | 4400 Kg | 26000 Kg | 57 m3 |
| 40′ | REEFER HIGH CUBE | 11.50 mts | 2.25 mts | 2.36 mts | 4200 Kg | 26000 Kg | 66 m3 |
CONTENEDOR TANQUE -Tank Container
| TAMAÑO INTERNO | CAPACIDADES MÁXIMAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAÑO | DETALLE | LARGO | ANCHO | ALTO | TARA | CARGA | VOLUMEN |
| 20′ | TANK | 6.0 mts | 2.43 mts | 2.59 mts | 4600 Kg | 25800 Kg | 25000 Lts |

