Disponibilidad Inmediata en:
Ciudad / Unid |
20 STD |
40 STD |
40 HC |
Refer OP |
Refer NOR |
Santa Marta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cartagena | 25 | 14 | 0 | 4 | 2 |
Medellín | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Bogotá | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 |
Cali | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Buenaventura | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Actualizado: Abril 2025